
| Name | Magdalena BRIX (PRIX) | |
| Geburt | 1784 | Kleinmaierhöfen |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I498 | Familie |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Feb 2025 | |
| Vater | Mathias BRIX (PRIX), geb. 1725 gest. 3 Okt 1798, Klein Mayerhöfen 10 (Alter 73 Jahre) | |
| Mutter | Helena HÖRL, geb. 1744, Zummern gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 1768 | Kleinmaierhöfen |
| Familien-Kennung | F160 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|